索引号: | 11341700003245054D/202412-00080 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年11月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-12-05 |
索引号: | 11341700003245054D/202412-00080 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年11月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-12-05 |
船舶所有权登记 | ||||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | ||
15 | CN20132198148 | 惠丰3399 | 281224000223 | 2024/11/7 | 唐** | 2024/10/30 | ||
16 | CN20103302044 | 国泰168 | 281224000224 | 2024/11/7 | 陈** | 2024/8/28 | ||
9 | CN20249124478 | 皖宣城货2817 | 281224000225 | 2024/11/11 | 张** | 2024/10/11 | ||
10 | CN20208095722 | 鑫三合 | 281224000226 | 2024/11/11 | 安徽鑫**公司 | 2024/11/1 | ||
2 | CN20104448001 | 兴力1598 | 281224000228 | 2024/11/13 | 赵** | 2024/11/7 | ||
14 | CN20081053552 | 皖宣城货5858 | 281224000227 | 2024/11/13 | 宣城市远**公司 | 2024/11/6 | ||
1 | CN20047493091 | 皖宣城货6899 | 281219000141 | 2024/11/14 | 徐** | 2019/3/19 | ||
3 | CN20067842981 | 远洋1868 | 281224000230 | 2024/11/14 | 宣城市远**公司 | 2024/11/12 | ||
7 | CN20091797107 | 明阳8999 | 281224000229 | 2024/11/14 | 郎溪县明**公司 | 2024/11/6 | ||
11 | CN20145993186 | 华伦1808 | 281224000231 | 2024/11/15 | 袁** | 2024/11/12 | ||
8 | CN20135633143 | 宏顺5181 | 281224000232 | 2024/11/18 | 安徽顺**公司 | 2024/10/31 | ||
12 | CN20049168497 | 皖宣城货8601 | 281213000253 | 2024/11/19 | 倪** | 2013/10/9 | ||
4 | CN20051584704 | 鑫隆八号 | 281224000233 | 2024/11/26 | 范** | 2024/11/19 | ||
5 | CN20107749644 | 中源156 | 281224000235 | 2024/11/29 | 宣城市远**公司 | 2024/11/27 | ||
6 | CN20126536445 | 皖郎溪货918 | 281224000236 | 2024/11/29 | 吴** | 2024/11/19 | ||
13 | CN20092596538 | 远洋1681 | 281224000234 | 2024/11/29 | 沈** | 2024/11/26 | ||
光船租赁登记 | ||||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 | |
1 | GZ2812240076 | CN20243302696 | 明阳288 | 281224000214 | 2024/11/1 | 张** | 郎溪县明**公司 | |
2 | GZ2812240077 | CN20245106687 | 皖郎溪货7 | 281224000210 | 2024/11/1 | 郑** | 郎溪县明**公司 | |
3 | GZ2812240078 | CN20132198148 | 惠丰3399 | 281224000223 | 2024/11/7 | 唐** | 宣城市雁**公司 | |
4 | GZ2812240079 | CN20156596154 | 中源8899 | 281221000344 | 2024/11/12 | 周** | 宣城市远**公司 | |
5 | GZ2812240080 | CN20103302044 | 国泰168 | 281224000224 | 2024/11/13 | 陈** | 宣城市华**公司 | |
6 | GZ2812240081 | CN20145993186 | 华伦1808 | 281224000231 | 2024/11/18 | 袁** | 宣城华**公司 | |
7 | GZ2812240082 | CN20104448001 | 兴力1598 | 281224000228 | 2024/11/18 | 赵** | 安徽齐**公司 | |
8 | GZ2812240083 | CN20091834750 | 惠丰1687 | 281224000186 | 2024/11/26 | 刘** | 宣城市雁**公司 | |
9 | GZ2812240084 | CN20143947705 | 华泰3688 | 281220000007 | 2024/11/26 | 刘** | 宣城市华**公司 | |
10 | GZ2812240085 | CN20249124478 | 皖宣城货2817 | 281224000225 | 2024/11/27 | 张** | 安徽顺**公司 | |
11 | GZ2812240086 | CN20051584704 | 鑫隆八号 | 281224000233 | 2024/11/29 | 范** | 宣城市鑫**公司 | |
船舶抵押权登记 | ||||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 | |
1 | DY2812240299 | CN20091640575 | 兴力822 | 281222000438 | 2024/11/1 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 | |
2 | DY2812240300 | CN20146797614 | 惠丰6789 | 281214000370 | 2024/11/1 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司敬亭支行 | 陈** | |
3 | DY2812240301 | CN20243302696 | 明阳288 | 281224000214 | 2024/11/7 | 安徽郎溪农村商业银行股份有限公司毕桥支行 | 张** | |
4 | DY2812240302 | CN20125673469 | 远洋6655 | 281221000640 | 2024/11/7 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 唐** | |
5 | DY2812240303 | CN20127228609 | 天盛6666 | 281221000730 | 2024/11/7 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 陈** | |
6 | DY2812240304 | CN20132198148 | 惠丰3399 | 281224000223 | 2024/11/8 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 唐** | |
7 | DY2812240305 | CN20194126308 | 天盛6 | 281220000365 | 2024/11/11 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 谢** | |
8 | DY2812240306 | CN20146603108 | 江海5689 | 281221000401 | 2024/11/11 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 张** | |
9 | DY2812240307 | CN20217636208 | 皖宣城货5128 | 281221000693 | 2024/11/11 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 吴** | |
10 | DY2812240308 | CN20043321154 | 惠丰978 | 281209000421 | 2024/11/13 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 邢** | |
11 | DY2812240309 | CN20125569300 | 江海2698 | 281222000117 | 2024/11/18 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 谢** | |
12 | DY2812240310 | CN20097053858 | 远洋7198 | 281221000658 | 2024/11/19 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 胡** | |
13 | DY2812240311 | CN20104448001 | 兴力1598 | 281224000228 | 2024/11/19 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 赵** | |
14 | DY2812240312 | CN20145993186 | 华伦1808 | 281224000231 | 2024/11/21 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司花园支行 | 袁** | |
15 | DY2812240313 | CN20242693384 | 龙胜6167 | 281224000217 | 2024/11/21 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 宣城市幸**公司 | |
16 | DY2812240314 | CN20245289653 | 龙胜3958 | 281224000218 | 2024/11/21 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司九同分理处 | 宣城市幸**公司 | |
17 | DY2812240315 | CN20205886152 | 江顺97 | 281221000740 | 2024/11/22 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 徐** | |
18 | DY2812240316 | CN20142235262 | 惠丰9789 | 281214000339 | 2024/11/25 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 陆** | |
19 | DY2812240317 | CN20152313039 | 皖宣城货9988 | 281221000714 | 2024/11/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 顾** | |
20 | DY2812240318 | CN20208069071 | 皖宣城货01 | 281220000480 | 2024/11/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 周** | |
21 | DY2812240319 | CN20191431761 | 龙胜9898 | 281221000671 | 2024/11/27 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 陆** | |
22 | DY2812240320 | CN20111029125 | 宏顺1566 | 281221000656 | 2024/11/28 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 温** | |
23 | DY2812240321 | CN20141425344 | 华盛811 | 281214000343 | 2024/11/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 唐** | |
24 | DY2812240322 | CN20104512558 | 宏顺7912 | 281221000769 | 2024/11/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 邢** | |
25 | DY2812240323 | CN20102143582 | 祥顺号 | 281210000660 | 2024/11/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 袁** | |
船舶变更登记 | ||||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | |||
1 | CN20121152869 | 远洋3999 | 281219000489 | 光租日期 | 2024/11/7 | |||
2 | CN20232062217 | 皖郎溪货958 | 281224000221 | 光租日期 | 2024/11/7 | |||
3 | CN20128583961 | 皖郎溪货3698 | 281221000137 | 船舶共有情况 | 2024/11/13 | |||
4 | CN20048792181 | 华伦268 | 281219000512 | 光租日期 | 2024/11/14 | |||
7 | CN20091380069 | 皖郎溪货1775 | 281215000079 | 船舶型深 | 2024/11/19 | |||
5 | CN20143909062 | 华伦2699 | 281219000510 | 光租日期 | 2024/11/26 | |||
6 | CN20193289692 | 皖宣鹰1号 | 281219000538 | 光租日期 | 2024/11/26 | |||
8 | CN20129349638 | 幸福91 | 281221000744 | 中文船名 | 2024/11/28 | |||
船舶注销登记 | ||||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | ||
1 | ZX2812240458 | CN20132198148 | 惠丰3399 | 281217000164 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812220210 抵押权:DY2812220005 | 2024/11/1 | ||
2 | ZX2812240457 | CN20091640575 | 兴力822 | 281222000438 | 抵押权:DY2812220271 | 2024/11/1 | ||
3 | ZX2812240459 | CN20146797614 | 惠丰6789 | 281214000370 | 抵押权:DY2812190269 | 2024/11/1 | ||
16 | ZX2812240460 | CN20145290927 | 惠丰8199 | 281215000201 | 抵押权:DY2812240274 | 2024/11/1 | ||
17 | ZX2812240470 | CN20127228609 | 天盛6666 | 281221000730 | 抵押权:DY2812210389 | 2024/11/7 | ||
18 | ZX2812240468 | CN20125673469 | 远洋6655 | 281221000640 | 抵押权:DY2812210367 | 2024/11/7 | ||
22 | ZX2812240463 | CN20048558525 | 皖宣城货3518 | 281204001994 | 所有权 国籍 | 2024/11/7 | ||
23 | ZX2812240466 | CN20103654705 | 申港1688 | 281223000138 | 所有权 国籍 | 2024/11/7 | ||
24 | ZX2812240467 | CN20085802323 | 远洋91588 | 281221000212 | 抵押权:DY2812210239 | 2024/11/7 | ||
27 | ZX2812240462 | CN20208095722 | 兴力89 | 281223000373 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230145 | 2024/11/7 | ||
28 | ZX2812240464 | CN20047957106 | 皖宣城货5587 | 281220000215 | 所有权 国籍 | 2024/11/7 | ||
29 | ZX2812240465 | CN20091797107 | 明阳8999 | 281219000480 | 所有权 国籍 | 2024/11/7 | ||
31 | ZX2812240469 | CN20031768937 | 永顺1808 | 281215000253 | 所有权 国籍 | 2024/11/7 | ||
32 | ZX2812240461 | CN20126308341 | 惠丰9777 | 281212000294 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812200378 抵押权:DY2812200369 | 2024/11/7 | ||
13 | ZX2812240471 | CN20048334903 | 皖宣城货3560 | 281221000162 | 所有权 国籍 | 2024/11/8 | ||
34 | ZX2812240472 | CN20104448001 | 皖宣城货7998 | 281211000380 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812170147 抵押权:DY2812170229 | 2024/11/11 | ||
35 | ZX2812240474 | CN20156596154 | 中源8899 | 281221000344 | 光船租赁:GZ2812210168 | 2024/11/12 | ||
36 | ZX2812240473 | CN20081053552 | 皖宣城货5858 | 281220000305 | 所有权 国籍 | 2024/11/12 | ||
38 | ZX2812240475 | CN20043321154 | 惠丰978 | 281209000421 | 抵押权:DY2812210324 | 2024/11/13 | ||
4 | ZX2812240478 | CN20145993186 | 皖宣城货8000 | 281215000015 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230064 抵押权:DY2812180065 | 2024/11/14 | ||
5 | ZX2812240477 | CN20055844646 | 远洋5353 | 281218000023 | 所有权 国籍 | 2024/11/14 | ||
39 | ZX2812240479 | CN20067842981 | 远洋1868 | 281209000590 | 所有权 国籍 | 2024/11/14 | ||
40 | ZX2812240476 | CN20039756182 | 皖郎溪货1300 | 281210000559 | 所有权 国籍 | 2024/11/14 | ||
25 | ZX2812240480 | CN20055374809 | 天盛8188 | 281221000179 | 所有权 国籍 | 2024/11/18 | ||
19 | ZX2812240481 | CN20097053858 | 远洋7198 | 281221000658 | 抵押权:DY2812210347 | 2024/11/19 | ||
6 | ZX2812240483 | CN20049817930 | 兴力5188 | 281224000011 | 所有权 国籍 | 2024/11/21 | ||
7 | ZX2812240486 | CN20039796201 | 江海1586 | 281224000010 | 所有权 国籍 | 2024/11/21 | ||
41 | ZX2812240482 | CN20045852109 | 德盛1618 | 281220000709 | 所有权 国籍 | 2024/11/21 | ||
42 | ZX2812240484 | CN20051584704 | 鑫隆8号 | 281222000306 | 所有权 国籍 | 2024/11/21 | ||
43 | ZX2812240485 | CN20032109764 | 水阳江2666 | 281219000230 | 所有权 国籍 | 2024/11/21 | ||
20 | ZX2812240487 | CN20205886152 | 江顺97 | 281221000740 | 抵押权:DY2812210392 | 2024/11/22 | ||
12 | ZX2812240491 | CN20152313039 | 皖宣城货9988 | 281221000714 | 抵押权:DY2812210383 | 2024/11/26 | ||
30 | ZX2812240493 | CN20143947705 | 华泰3688 | 281220000007 | 光船租赁:GZ2812200003 | 2024/11/26 | ||
44 | ZX2812240492 | CN20208069071 | 皖宣城货01 | 281220000480 | 抵押权:DY2812220113 | 2024/11/26 | ||
45 | ZX2812240490 | CN20209937728 | 明阳1507 | 281221000533 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210237 抵押权:DY2812210334 | 2024/11/26 | ||
46 | ZX2812240489 | CN20127333409 | 江海1569 | 281221000013 | 所有权 国籍 | 2024/11/26 | ||
47 | ZX2812240488 | CN20049577301 | 皖郎溪货1256 | 281222000059 | 所有权 国籍 | 2024/11/26 | ||
37 | ZX2812240494 | CN20092596538 | 远洋1681 | 281220000252 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230189 | 2024/11/27 | ||
8 | ZX2812240495 | CN20093419861 | 明顺508 | 281224000093 | 所有权 国籍 | 2024/11/28 | ||
9 | ZX2812240496 | CN20142235262 | 惠丰9789 | 281214000339 | 抵押权:DY2812240240 | 2024/11/28 | ||
10 | ZX2812240498 | CN20141425344 | 华盛811 | 281214000343 | 抵押权:DY2812230336 | 2024/11/28 | ||
14 | ZX2812240500 | CN20102143582 | 祥顺号 | 281210000660 | 抵押权:DY2812210361 | 2024/11/28 | ||
15 | ZX2812240502 | CN20045727533 | 远洋3577 | 281211000246 | 所有权 国籍 | 2024/11/28 | ||
21 | ZX2812240499 | CN20104512558 | 宏顺7912 | 281221000769 | 抵押权:DY2812220003 | 2024/11/28 | ||
26 | ZX2812240497 | CN20107749644 | 中源156 | 281221000241 | 所有权 国籍 | 2024/11/28 | ||
33 | ZX2812240501 | CN20044303397 | 皖宣城货6260 | 281212000270 | 所有权 国籍 | 2024/11/28 | ||
11 | ZX2812240504 | CN20067842981 | 远洋1868 | 281224000230 | 所有权 国籍 | 2024/11/29 | ||
48 | ZX2812240503 | CN20045224573 | 皖宣城货6167 | 281222000123 | 所有权 国籍 | 2024/11/29 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问