索引号: | 11341700003245054D/202411-00038 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年10月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-11-05 |
索引号: | 11341700003245054D/202411-00038 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年10月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-11-05 |
船舶所有权登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | |
6 | CN20041291700 | 江顺1658 | 281224000198 | 2024/10/11 | 安徽顺**公司 | 2024/9/24 | |
20 | CN20094079079 | 江顺1188 | 281224000199 | 2024/10/11 | 安徽顺**公司 | 2024/9/24 | |
1 | CN20045103166 | 江海1178 | 281223000199 | 2024/10/15 | 宣城市星**公司 | 2023/4/3 | |
7 | CN20066164900 | 皖宣城货8919 | 281224000200 | 2024/10/15 | 安徽顺**公司 | 2024/9/27 | |
9 | CN20127429856 | 兴力8588 | 281224000201 | 2024/10/16 | 李** | 2024/10/11 | |
2 | CN20041667274 | 江顺1158 | 281224000202 | 2024/10/22 | 安徽顺**公司 | 2024/10/14 | |
12 | CN20134410350 | 皖郎溪货901 | 281224000203 | 2024/10/22 | 张** | 2024/9/18 | |
11 | CN20234244833 | 竹峰号 | 281224000205 | 2024/10/23 | 宁国市青**公司 | 2024/2/28 | |
14 | CN20239564028 | 方塘号 | 281224000204 | 2024/10/23 | 宁国市青**公司 | 2024/2/28 | |
21 | CN20238714257 | 天盛荣耀 | 281224000206 | 2024/10/23 | 吴** | 2024/9/28 | |
3 | CN20092928559 | 皖郎溪货3333 | 281224000207 | 2024/10/28 | 郭** | 2024/10/16 | |
13 | CN20129593420 | 江海5668 | 281221000525 | 2024/10/28 | 钟** | 2021/6/8 | |
4 | CN20239766108 | 皖郎溪货9 | 281224000220 | 2024/10/30 | 颜** | 2024/8/9 | |
5 | CN20243302696 | 明阳288 | 281224000214 | 2024/10/30 | 张** | 2024/10/8 | |
8 | CN20232062217 | 皖郎溪货958 | 281224000221 | 2024/10/30 | 梁** | 2024/10/8 | |
10 | CN20245289653 | 龙胜3958 | 281224000218 | 2024/10/30 | 宣城市幸**公司 | 2024/9/28 | |
15 | CN20230096980 | 皖郎溪货88 | 281224000212 | 2024/10/30 | 高** | 2024/10/8 | |
16 | CN20245106687 | 皖郎溪货7 | 281224000210 | 2024/10/30 | 郑** | 2024/10/8 | |
17 | CN20239058977 | 皖郎溪货985 | 281224000222 | 2024/10/30 | 杨** | 2024/10/8 | |
18 | CN20247900345 | 德盛8698 | 281224000211 | 2024/10/30 | 崔** | 2024/10/8 | |
19 | CN20234500659 | 华伦3211 | 281224000213 | 2024/10/30 | 胡** | 2024/8/9 | |
22 | CN20243686212 | 龙胜1078 | 281224000219 | 2024/10/30 | 宣城市幸**公司 | 2024/9/28 | |
23 | CN20240042496 | 龙胜8899 | 281224000216 | 2024/10/30 | 宣城市幸**公司 | 2024/9/28 | |
24 | CN20055880006 | 江顺8287 | 281224000208 | 2024/10/30 | 安徽顺**公司 | 2024/10/21 | |
25 | CN20055555994 | 远洋928 | 281224000209 | 2024/10/30 | 周** | 2024/10/21 | |
26 | CN20242693384 | 龙胜6167 | 281224000217 | 2024/10/30 | 宣城市幸**公司 | 2024/9/28 | |
27 | CN20237358902 | 天盛辉煌 | 281224000215 | 2024/10/30 | 陶** | 2024/10/8 | |
光船租赁登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 |
1 | GZ2812240072 | CN20117503943 | 皖宣城货5588 | 281219000486 | 2024/10/15 | 刘** | 宣城市远**公司 |
2 | GZ2812240073 | CN20127429856 | 兴力8588 | 281224000201 | 2024/10/16 | 李** | 宣城华**公司 |
3 | GZ2812240074 | CN20108039868 | 江海899 | 281219000416 | 2024/10/23 | 洪** | 宣城市海**公司 |
4 | GZ2812240075 | CN20247900345 | 德盛8698 | 281224000211 | 2024/10/31 | 崔** | 宣城市德**公司 |
船舶抵押权登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 |
1 | DY2812240274 | CN20145290927 | 惠丰8199 | 281215000201 | 2024/10/8 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 程** |
2 | DY2812240275 | CN20155106927 | 林鑫1 | 281224000134 | 2024/10/8 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 安徽鑫**公司 |
3 | DY2812240276 | CN20153806448 | 皖宣城货5888 | 281221000548 | 2024/10/11 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 胡** |
4 | DY2812240277 | CN20125415433 | 江海658 | 281223000427 | 2024/10/15 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 唐** |
5 | DY2812240278 | CN20142487257 | 远洋0822 | 281221000644 | 2024/10/15 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 凌** |
6 | DY2812240279 | CN20095970523 | 兴力777 | 281222000395 | 2024/10/15 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 |
7 | DY2812240280 | CN20125256537 | 东升8 | 281221000680 | 2024/10/15 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 唐** |
8 | DY2812240281 | CN20091245934 | 皖宣城货6279 | 281210000600 | 2024/10/16 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孔** |
9 | DY2812240282 | CN20127429856 | 兴力8588 | 281224000201 | 2024/10/17 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司花园支行 | 李** |
10 | DY2812240283 | CN20153660656 | 江海7699 | 281221000721 | 2024/10/18 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 丁** |
11 | DY2812240284 | CN20143146591 | 华泰986 | 281221000687 | 2024/10/18 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 胡** |
12 | DY2812240285 | CN20195313789 | 天盛6198 | 281221000672 | 2024/10/22 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 张** |
13 | DY2812240286 | CN20125875637 | 江海5988 | 281221000678 | 2024/10/22 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** |
14 | DY2812240287 | CN20145236238 | 宣鹰8888 | 281221000301 | 2024/10/22 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 何** |
15 | DY2812240288 | CN20191215818 | 宣鹰6888 | 281221000702 | 2024/10/23 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 潘** |
16 | DY2812240289 | CN20117615761 | 惠丰3958 | 281221000266 | 2024/10/23 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 葛** |
17 | DY2812240290 | CN20129593420 | 江海5668 | 281221000525 | 2024/10/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 钟** |
18 | DY2812240291 | CN20141774544 | 龙胜8288 | 281221000729 | 2024/10/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 王** |
19 | DY2812240292 | CN20127602436 | 天盛1586 | 281221000691 | 2024/10/25 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 陈** |
20 | DY2812240293 | CN20209779160 | 宏顺9588 | 281221000407 | 2024/10/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 袁** |
21 | DY2812240294 | CN20111064712 | 江顺7777 | 281221000674 | 2024/10/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
22 | DY2812240295 | CN20145290927 | 惠丰8199 | 281215000201 | 2024/10/28 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 程** |
23 | DY2812240296 | CN20129203442 | 皖郎溪货3588 | 281217000031 | 2024/10/30 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 郎溪县明**公司 |
24 | DY2812240297 | CN20146853629 | 明阳882 | 281221000535 | 2024/10/30 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 郎溪县明**公司 |
25 | DY2812240298 | CN20109475729 | 明阳578 | 281221000747 | 2024/10/30 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 郎溪县明**公司 |
船舶变更登记 | |||||||
序号 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | ||
1 | CN20097682844 | 天盛786 | 281219000520 | 船舶所有人地址 | 2024/10/22 | ||
船舶注销登记 | |||||||
序号 | 证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | |
1 | ZX2812240426 | CN20246528552 | 皖郎溪货5 | 281224000195 | 所有权 | 2024/10/8 | |
2 | ZX2812240427 | CN20114351229 | 远洋3333 | 281221000553 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812240245 | 2024/10/8 | |
3 | ZX2812240428 | CN20145290927 | 惠丰8199 | 281215000201 | 抵押权:DY2812210338 | 2024/10/8 | |
6 | ZX2812240429 | CN20153806448 | 皖宣城货5888 | 281221000548 | 抵押权:DY2812210340 | 2024/10/11 | |
9 | ZX2812240433 | CN20125256537 | 东升8 | 281221000680 | 抵押权:DY2812210349 | 2024/10/15 | |
13 | ZX2812240434 | CN20127429856 | 皖宣城货8588 | 281217000182 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812170143 抵押权:DY2812240039 | 2024/10/15 | |
18 | ZX2812240431 | CN20142487257 | 远洋0822 | 281221000644 | 抵押权:DY2812210358 | 2024/10/15 | |
24 | ZX2812240430 | CN20117503943 | 皖宣城货5588 | 281219000486 | 光船租赁:GZ2812190182 | 2024/10/15 | |
26 | ZX2812240432 | CN20095970523 | 兴力777 | 281222000395 | 抵押权:DY2812220255 | 2024/10/15 | |
25 | ZX2812240435 | CN20041667274 | 江顺1158 | 281220000016 | 所有权 国籍 | 2024/10/16 | |
27 | ZX2812240436 | CN20091245934 | 皖宣城货6279 | 281210000600 | 抵押权:DY2812240254 | 2024/10/16 | |
4 | ZX2812240437 | CN20102057486 | 水阳江07 | 281220000517 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812200256 抵押权:DY2812230279 | 2024/10/18 | |
10 | ZX2812240440 | CN20153660656 | 江海7699 | 281221000721 | 抵押权:DY2812210378 | 2024/10/18 | |
15 | ZX2812240439 | CN20115610833 | 皖郎溪货5388 | 281218000168 | 抵押权:DY2812210298 | 2024/10/18 | |
19 | ZX2812240441 | CN20143146591 | 华泰986 | 281221000687 | 抵押权:DY2812210368 | 2024/10/18 | |
28 | ZX2812240438 | CN20092928559 | 皖郎溪货3333 | 281215000298 | 所有权 国籍 | 2024/10/18 | |
20 | ZX2812240443 | CN20125875637 | 江海5988 | 281221000678 | 抵押权:DY2812210345 | 2024/10/22 | |
21 | ZX2812240442 | CN20195313789 | 天盛6198 | 281221000672 | 抵押权:DY2812210359 | 2024/10/22 | |
29 | ZX2812240444 | CN20145236238 | 宣鹰8888 | 281221000301 | 抵押权:DY2812210360 | 2024/10/22 | |
14 | ZX2812240445 | CN20055880006 | 江顺8287 | 281218000054 | 所有权 国籍 | 2024/10/23 | |
22 | ZX2812240448 | CN20191215818 | 宣鹰6888 | 281221000702 | 抵押权:DY2812210384 | 2024/10/23 | |
30 | ZX2812240447 | CN20108039868 | 江海899 | 281219000416 | 光船租赁:GZ2812210365 | 2024/10/23 | |
31 | ZX2812240446 | CN20055555994 | 远洋928 | 281217000050 | 所有权 国籍 | 2024/10/23 | |
7 | ZX2812240449 | CN20129593420 | 江海5668 | 281221000525 | 抵押权:DY2812210311 | 2024/10/25 | |
11 | ZX2812240451 | CN20127602436 | 天盛1586 | 281221000691 | 抵押权:DY2812210386 | 2024/10/25 | |
23 | ZX2812240450 | CN20141774544 | 龙胜8288 | 281221000729 | 抵押权:DY2812210385 | 2024/10/25 | |
8 | ZX2812240452 | CN20041783679 | 远洋3698 | 281221000483 | 所有权 国籍 | 2024/10/28 | |
12 | ZX2812240454 | CN20111064712 | 江顺7777 | 281221000674 | 抵押权:DY2812210363 | 2024/10/28 | |
16 | ZX2812240453 | CN20209779160 | 宏顺9588 | 281221000407 | 抵押权:DY2812210364 | 2024/10/28 | |
17 | ZX2812240455 | CN20103302044 | 国泰168 | 281220000153 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812200093 抵押权:DY2812240020 | 2024/10/30 | |
5 | ZX2812240456 | CN20083277194 | 华泰7218 | 281222000187 | 抵押权:DY2812220134 | 2024/10/31 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问