索引号: | 11341700003245054D/202410-00028 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年9月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-08 |
索引号: | 11341700003245054D/202410-00028 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年9月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-08 |
船舶所有权登记 | |||||||
船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | ||
1 | CN20141171867 | 龙胜1598 | 281224000183 | 2024/9/3 | 李** | 2024/8/26 | |
2 | CN20158930270 | 皖郎溪货1578 | 281224000184 | 2024/9/3 | 王** | 2024/8/1 | |
3 | CN20131940812 | 兴力2188 | 281224000185 | 2024/9/3 | 安徽齐**公司 | 2024/8/28 | |
4 | CN20091834750 | 惠丰1687 | 281224000186 | 2024/9/5 | 刘** | 2024/8/27 | |
5 | CN20058378007 | 皖宣城货7678 | 281224000190 | 2024/9/10 | 唐** | 2024/9/2 | |
6 | CN20152326743 | 兴力长虹 | 281224000189 | 2024/9/10 | 刘** | 2024/8/29 | |
7 | CN20098513803 | 德盛1866 | 281224000188 | 2024/9/10 | 李** | 2024/6/5 | |
8 | CN20129364479 | 华泰7588 | 281224000187 | 2024/9/10 | 刘** | 2024/9/4 | |
9 | CN20151608423 | 兴力958 | 281224000191 | 2024/9/14 | 安徽齐**公司 | 2024/9/4 | |
10 | CN20106291742 | 远洋5689 | 281224000192 | 2024/9/14 | 安徽顺**公司 | 2024/9/3 | |
11 | CN20107703144 | 兴力1718 | 281224000193 | 2024/9/24 | 刘** | 2024/9/14 | |
12 | CN20246528552 | 皖郎溪货5 | 281224000195 | 2024/9/24 | 扶** | 2024/9/4 | |
13 | CN20240505897 | 皖郎溪货6 | 281224000194 | 2024/9/24 | 扶** | 2024/9/4 | |
14 | CN20022385515 | 皖宣城货1198 | 281224000196 | 2024/9/26 | 茆** | 2024/9/20 | |
15 | CN20246175426 | 皖泾新001 | 281224000197 | 2024/9/30 | 泾县太**公司 | 2024/9/29 | |
光船租赁登记 | |||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 | |
1 | GZ2812240062 | CN20057187336 | 顺海128 | 281219000113 | 2024/9/4 | 杨** | 宣城市海**公司 |
2 | GZ2812240063 | CN20118552811 | 华泰1918 | 281220000100 | 2024/9/4 | 金** | 宣城市华**公司 |
3 | GZ2812240064 | CN20152326743 | 兴力长虹 | 281224000189 | 2024/9/14 | 刘** | 安徽齐**公司 |
4 | GZ2812240065 | CN20143574785 | 德顺688 | 281224000166 | 2024/9/14 | 贺** | 安徽顺**公司 |
5 | GZ2812240066 | CN20129364479 | 华泰7588 | 281224000187 | 2024/9/14 | 刘** | 宣城市华**公司 |
6 | GZ2812240067 | CN20058378007 | 皖宣城货7678 | 281224000190 | 2024/9/14 | 唐** | 宣城市星**公司 |
7 | GZ2812240068 | CN20058778219 | 宏顺9986 | 281219000260 | 2024/9/20 | 刘** | 宣城市**公司 |
8 | GZ2812240069 | CN20107703144 | 兴力1718 | 281224000193 | 2024/9/27 | 刘** | 安徽齐**公司 |
9 | GZ2812240070 | CN20022385515 | 皖宣城货1198 | 281224000196 | 2024/9/29 | 茆** | 安徽鑫**公司 |
10 | GZ2812240071 | CN20155787011 | 华泰007号 | 281219000475 | 2024/9/29 | 夏** | 宣城市华**公司 |
船舶抵押权登记 | |||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 | |
1 | DY2812240251 | CN20134310592 | 兴力676 | 281224000177 | 2024/9/3 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 |
2 | DY2812240252 | CN20155095733 | 宏顺3116 | 281224000181 | 2024/9/3 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 胡** |
3 | DY2812240253 | CN20167735331 | 明阳6598 | 281224000023 | 2024/9/3 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 钟** |
4 | DY2812240254 | CN20091245934 | 皖宣城货6279 | 281210000600 | 2024/9/10 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孔** |
5 | DY2812240255 | CN20125675586 | 天盛8218 | 281221000613 | 2024/9/10 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 周** |
6 | DY2812240256 | CN20126205760 | 江海9888 | 281212000186 | 2024/9/10 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城市江**公司 |
7 | DY2812240257 | CN20143993948 | 宁宇98 | 281221000664 | 2024/9/11 | 江苏溧水农村商业银行股份有限公司毛公铺支行 | 徐** |
8 | DY2812240258 | CN20131940812 | 兴力2188 | 281224000185 | 2024/9/11 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 |
9 | DY2812240259 | CN20145956166 | 华泰7666 | 281221000763 | 2024/9/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
10 | DY2812240260 | CN20107777281 | 华泰6226 | 281221000651 | 2024/9/14 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 司** |
11 | DY2812240261 | CN20151608423 | 兴力958 | 281224000191 | 2024/9/20 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 |
12 | DY2812240262 | CN20139367377 | 惠丰2988 | 281219000556 | 2024/9/20 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 卞** |
13 | DY2812240263 | CN20136748736 | 远洋7899 | 281221000645 | 2024/9/20 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 邵** |
14 | DY2812240264 | CN20152326743 | 兴力长虹 | 281224000189 | 2024/9/23 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
15 | DY2812240265 | CN20159712384 | 华泰2519 | 281221000624 | 2024/9/24 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
16 | DY2812240266 | CN20138565752 | 皖宣城货6769 | 281221000662 | 2024/9/24 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 钟** |
17 | DY2812240267 | CN20214288497 | 明阳318 | 281221000616 | 2024/9/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** |
18 | DY2812240268 | CN20129364479 | 华泰7588 | 281224000187 | 2024/9/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
19 | DY2812240269 | CN20169243900 | 皖宣城货7018 | 281221000655 | 2024/9/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孙** |
20 | DY2812240270 | CN20143812325 | 金阳09 | 281214000285 | 2024/9/29 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 许** |
21 | DY2812240271 | CN20107703144 | 兴力1718 | 281224000193 | 2024/9/29 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 刘** |
22 | DY2812240272 | CN20147604275 | 鑫港799 | 281224000168 | 2024/9/29 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽沪**公司 |
23 | DY2812240273 | CN20106291742 | 远洋5689 | 281224000192 | 2024/9/30 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽顺**公司 |
船舶变更登记 | |||||||
船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | |||
1 | CN20154971184 | 天盛6798 | 281219000527 | 船舶所有人地址 | 2024/9/4 | ||
2 | CN20094079079 | 江顺1188 | 281219000309 | 船舶所有人地址 | 2024/9/10 | ||
3 | CN20159118254 | 苏平888 | 281216000069 | 船舶型宽、总吨、净吨、总长、种类 | 2024/9/19 | ||
4 | CN20126732889 | 天盛5771 | 281219000419 | 光租日期 | 2024/9/24 | ||
船舶注销登记 | |||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | ||
1 | ZX2812240391 | CN20042713715 | 江海188 | 281212000122 | 所有权 抵押权:DY2812150243 | 2024/9/3 | |
2 | ZX2812240393 | CN20152326743 | 韩通998 | 281222000297 | 所有权 国籍 | 2024/9/3 | |
3 | ZX2812240390 | CN20127857149 | 永顺95199 | 281221000023 | 抵押权:DY2812240115 | 2024/9/3 | |
4 | ZX2812240392 | CN20058378007 | 皖宣城货7678 | 281224000175 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240058 | 2024/9/3 | |
5 | ZX2812240394 | CN20118552811 | 华泰1918 | 281220000100 | 光船租赁:GZ2812200026 | 2024/9/4 | |
6 | ZX2812240395 | CN20129364479 | 华泰7588 | 281223000133 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230055 抵押权:DY2812230130 | 2024/9/5 | |
7 | ZX2812240401 | CN20136904132 | 华泰282 | 281223000261 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230207 | 2024/9/10 | |
8 | ZX2812240396 | CN20091245934 | 皖宣城货6279 | 281210000600 | 抵押权:DY2812210308 | 2024/9/10 | |
9 | ZX2812240400 | CN20106291742 | 远洋5689 | 281210000582 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812220063 | 2024/9/10 | |
10 | ZX2812240399 | CN20107282362 | 皖郎溪货2022 | 281214000208 | 抵押权:DY2812180141 | 2024/9/10 | |
11 | ZX2812240397 | CN20125675586 | 天盛8218 | 281221000613 | 抵押权:DY2812210319 | 2024/9/10 | |
12 | ZX2812240398 | CN20094257530 | 弘泰航运727 | 281220000363 | 抵押权:DY2812200244 | 2024/9/10 | |
13 | ZX2812240402 | CN20145447165 | 明阳2580 | 281221000579 | 抵押权:DY2812210301 | 2024/9/12 | |
14 | ZX2812240403 | CN20145956166 | 华泰7666 | 281221000763 | 抵押权:DY2812220002 | 2024/9/14 | |
15 | ZX2812240404 | CN20107777281 | 华泰6226 | 281221000651 | 抵押权:DY2812210339 | 2024/9/14 | |
16 | ZX2812240407 | CN20107703144 | 兴力1717 | 281223000158 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812230153 | 2024/9/20 | |
17 | ZX2812240406 | CN20136748736 | 远洋7899 | 281221000645 | 抵押权:DY2812210337 | 2024/9/20 | |
18 | ZX2812240405 | CN20139367377 | 惠丰2988 | 281219000556 | 抵押权:DY2812230297 | 2024/9/20 | |
19 | ZX2812240408 | CN20058778219 | 宏顺9986 | 281219000260 | 光船租赁:GZ2812190092 | 2024/9/20 | |
20 | ZX2812240411 | CN20134410350 | 皖郎溪货9018 | 281223000176 | 所有权 国籍 | 2024/9/24 | |
21 | ZX2812240412 | CN20159712384 | 华泰2519 | 281221000624 | 抵押权:DY2812210331 | 2024/9/24 | |
22 | ZX2812240410 | CN20022385515 | 皖宣城货1198 | 281222000138 | 所有权 国籍 | 2024/9/24 | |
23 | ZX2812240413 | CN20138565752 | 皖宣城货6769 | 281221000662 | 抵押权:DY2812210346 | 2024/9/24 | |
24 | ZX2812240409 | CN20149448133 | 华伦1668 | 281219000492 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812190165 抵押权:DY2812190285 | 2024/9/24 | |
25 | ZX2812240414 | CN20147659781 | 星河58 | 281223000167 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230077 抵押权:DY2812230155 | 2024/9/25 | |
26 | ZX2812240417 | CN20214288497 | 明阳318 | 281221000616 | 抵押权:DY2812210317 | 2024/9/27 | |
27 | ZX2812240418 | CN20169243900 | 皖宣城货7018 | 281221000655 | 抵押权:DY2812210342 | 2024/9/27 | |
28 | ZX2812240416 | CN20041291700 | 江顺1658 | 281220000599 | 所有权 国籍 | 2024/9/27 | |
29 | ZX2812240415 | CN20094079079 | 江顺1188 | 281219000309 | 所有权 国籍 | 2024/9/27 | |
30 | ZX2812240419 | CN20095543513 | 皖宣城货7198 | 281220000085 | 抵押权:DY2812210086 | 2024/9/29 | |
31 | ZX2812240421 | CN20142704333 | 皖宣城货1828 | 281224000169 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812240250 | 2024/9/29 | |
32 | ZX2812240420 | CN20155787011 | 华泰007号 | 281219000475 | 光船租赁:GZ2812190156 | 2024/9/29 | |
33 | ZX2812240423 | CN20092962127 | 兴力1588 | 281224000137 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240045 抵押权:DY2812240182 | 2024/9/30 | |
34 | ZX2812240422 | CN20066164900 | 皖宣城货8919 | 281221000780 | 所有权 国籍 | 2024/9/30 | |
35 | ZX2812240424 | CN20143574785 | 德顺688 | 281224000166 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240065 | 2024/9/30 | |
36 | ZX2812240425 | CN20124920442 | 皖郎溪货899 | 281224000049 | 所有权 国籍 | 2024/9/30 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问