索引号: | 11341700003245054D/202409-00154 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年8月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-09-03 |
索引号: | 11341700003245054D/202409-00154 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年8月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-09-03 |
船舶所有权登记 | ||||||||
船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 状态 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | ||
1 | CN20147604275 | 鑫港799 | 281224000168 | 2024/8/2 | 未注销 | 安徽沪**公司 | 2024/7/19 | |
2 | CN20142704333 | 皖宣城货1828 | 281224000169 | 2024/8/6 | 已注销 | 郎溪县明**公司 | 2024/7/25 | |
3 | CN20105747578 | 顺海3688 | 281224000170 | 2024/8/7 | 未注销 | 袁** | 2024/7/25 | |
4 | CN20149309650 | 兴力922 | 281224000171 | 2024/8/7 | 未注销 | 安徽齐**公司 | 2024/7/30 | |
5 | CN20207740994 | 皖郎溪货555 | 281224000172 | 2024/8/13 | 未注销 | 彭** | 2024/7/22 | |
6 | CN20242810149 | 明阳58 | 281224000173 | 2024/8/20 | 未注销 | 金** | 2024/7/10 | |
7 | CN20169648510 | 华泰6218 | 281224000174 | 2024/8/22 | 未注销 | 宣城市华**公司 | 2024/8/8 | |
8 | CN20139822921 | 明阳16688 | 281224000109 | 2024/8/22 | 未注销 | 陈** | 2024/4/7 | |
9 | CN20058378007 | 皖宣城货7678 | 281224000175 | 2024/8/22 | 已注销 | 孙** | 2024/8/19 | |
10 | CN20134310592 | 兴力676 | 281224000177 | 2024/8/22 | 未注销 | 安徽齐**公司 | 2024/8/21 | |
11 | CN20097146304 | 宏顺8856 | 281221000330 | 2024/8/22 | 未注销 | 孙** | 2021/3/29 | |
12 | CN20099280329 | 远洋1668 | 281224000176 | 2024/8/22 | 未注销 | 宣城**公司 | 2024/8/15 | |
13 | CN20048017393 | 兴力698 | 281224000182 | 2024/8/26 | 未注销 | 骆** | 2024/8/12 | |
14 | CN20155095733 | 宏顺3116 | 281224000181 | 2024/8/26 | 未注销 | 胡** | 2024/8/13 | |
15 | CN20068323363 | 皖郎溪货1570 | 281218000191 | 2024/8/26 | 未注销 | 郎溪县明**公司 | 2018/7/2 | |
16 | CN20150512893 | 皖郎溪货628 | 281224000178 | 2024/8/26 | 未注销 | 沈** | 2024/7/30 | |
17 | CN20128082411 | 天盛1178 | 281224000179 | 2024/8/26 | 未注销 | 何** | 2024/8/8 | |
18 | CN20133241215 | 远洋6788 | 281224000180 | 2024/8/26 | 未注销 | 宣城市远**公司 | 2024/8/19 | |
光船租赁登记 | ||||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 | ||
1 | GZ2812240055 | CN20144702547 | 天盛1573 | 281224000167 | 2024/8/6 | 武** | 宣城天**公司 | |
2 | GZ2812240056 | CN20163304388 | 远洋218 | 281219000473 | 2024/8/20 | 赵** | 宣城市远**公司 | |
3 | GZ2812240057 | CN20145380111 | 龙胜13 | 281219000388 | 2024/8/21 | 姚** | 宣城市星**公司 | |
4 | GZ2812240058 | CN20058378007 | 皖宣城货7678 | 281224000175 | 2024/8/26 | 孙** | 宣城市星**公司 | |
5 | GZ2812240059 | CN20048017393 | 兴力698 | 281224000182 | 2024/8/28 | 骆** | 安徽齐**公司 | |
6 | GZ2812240060 | CN20155095733 | 宏顺3116 | 281224000181 | 2024/8/28 | 胡** | 安徽顺**公司 | |
船舶抵押权登记 | ||||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 | ||
1 | DY2812240235 | CN20141703118 | 华伦869 | 281220000076 | 2024/8/6 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** | |
2 | DY2812240236 | CN20135298725 | 皖宣城货6599 | 281219000237 | 2024/8/8 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽鑫**公司 | |
3 | DY2812240237 | CN20127609168 | 宏顺5881 | 281224000154 | 2024/8/8 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 李** | |
4 | DY2812240238 | CN20119613458 | 江海2159 | 281219000368 | 2024/8/9 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司敬亭支行 | 夏** | |
5 | DY2812240239 | CN20118976802 | 惠丰1789 | 281212000078 | 2024/8/16 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 陆** | |
6 | DY2812240240 | CN20142235262 | 惠丰9789 | 281214000339 | 2024/8/16 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 陆** | |
7 | DY2812240241 | CN20121851619 | 远洋9688 | 281222000382 | 2024/8/20 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司卫东支行 | 章** | |
8 | DY2812240242 | CN20092032084 | 金阳6 | 281212000089 | 2024/8/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 宣城金**公司 | |
9 | DY2812240243 | CN20143812325 | 金阳09 | 281214000285 | 2024/8/21 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 许** | |
10 | DY2812240244 | CN20082097801 | 星河1688 | 281221000388 | 2024/8/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司朱桥支行 | 何** | |
11 | DY2812240245 | CN20114351229 | 远洋3333 | 281221000553 | 2024/8/26 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** | |
12 | DY2812240246 | CN20149309650 | 兴力922 | 281224000171 | 2024/8/27 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽齐**公司 | |
13 | DY2812240247 | CN20164141609 | 华泰5298 | 281221000592 | 2024/8/28 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 杨** | |
14 | DY2812240248 | CN20194775034 | 江海6658 | 281222000286 | 2024/8/28 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 顾** | |
15 | DY2812240249 | CN20201824283 | 龙胜7999 | 281220000722 | 2024/8/28 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 李** | |
16 | DY2812240250 | CN20142704333 | 皖宣城货1828 | 281224000169 | 2024/8/28 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 郎溪县**公司 | |
船舶变更登记 | ||||||||
船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | ||||
1 | CN20147604275 | 鑫港799 | 281224000168 | 船舶所有人地址 | 2024/8/2 | |||
2 | CN20091105590 | 兴力2858 | 281224000075 | 船舶共有情况 | 2024/8/8 | |||
3 | CN20159925926 | 华泰9099 | 281219000382 | 光租日期 | 2024/8/20 | |||
4 | CN20126205760 | 江海9888 | 281212000186 | 船舶共有情况 | 2024/8/21 | |||
5 | CN20093878213 | 江顺2588 | 281219000358 | 光租日期 | 2024/8/26 | |||
6 | CN20056145908 | 远洋668 | 281221000180 | 船舶共有情况 | 2024/8/26 | |||
船舶注销登记 | ||||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | |||
1 | ZX2812240316 | CN20141703118 | 华伦869 | 281220000076 | 抵押权:DY2812210288 | 2024/8/6 | ||
2 | ZX2812240317 | CN20101681991 | 江海3628 | 281220000471 | 抵押权:DY2812200414 | 2024/8/6 | ||
3 | ZX2812240319 | CN20230115612 | 兴力9671 | 281223000388 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230150 抵押权:DY2812230305 | 2024/8/8 | ||
4 | ZX2812240318 | CN20126196815 | 皖郎溪货6669 | 281219000523 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812210184 | 2024/8/8 | ||
5 | ZX2812240320 | CN20119613458 | 江海2159 | 281219000368 | 抵押权:DY2812190210 | 2024/8/9 | ||
6 | ZX2812240321 | CN20142235262 | 惠丰9789 | 281214000339 | 抵押权:DY2812230270 | 2024/8/16 | ||
7 | ZX2812240322 | CN20118976802 | 惠丰1789 | 281212000078 | 抵押权:DY2812220217 | 2024/8/16 | ||
8 | ZX2812240324 | CN20147571327 | 惠丰5627 | 281221000047 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210023 抵押权:DY2812230269 | 2024/8/19 | ||
9 | ZX2812240325 | CN20169648510 | 华泰6218 | 281222000034 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812220092 | 2024/8/20 | ||
10 | ZX2812240329 | CN20155095733 | 华伦3116 | 281221000761 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230037 抵押权:DY2812210404 | 2024/8/20 | ||
11 | ZX2812240327 | CN20099280329 | 远洋1668 | 281210000025 | 所有权 国籍 | 2024/8/20 | ||
12 | ZX2812240328 | CN20119692063 | 江海789 | 281224000105 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812240037 | 2024/8/20 | ||
13 | ZX2812240330 | CN20121108903 | 皖宣城货6286 | 281213000150 | 抵押权:DY2812210402 | 2024/8/20 | ||
14 | ZX2812240331 | CN20163304388 | 远洋218 | 281219000473 | 光船租赁:GZ2812190155 | 2024/8/20 | ||
15 | ZX2812240326 | CN20048017393 | 兴力698 | 281223000203 | 所有权 国籍 | 2024/8/20 | ||
16 | ZX2812240334 | CN20145380111 | 龙胜13 | 281219000388 | 光船租赁:GZ2812190126 | 2024/8/21 | ||
17 | ZX2812240335 | CN20092032084 | 金阳6 | 281212000089 | 抵押权:DY2812230273 | 2024/8/21 | ||
18 | ZX2812240332 | CN20058378007 | 皖宣城货7678 | 281221000077 | 所有权 国籍 | 2024/8/21 | ||
19 | ZX2812240333 | CN20133241215 | 远洋6788 | 281219000265 | 所有权 国籍 | 2024/8/21 | ||
20 | ZX2812240336 | CN20143812325 | 金阳09 | 281214000285 | 抵押权:DY2812230272 | 2024/8/21 | ||
21 | ZX2812240337 | CN20149064138 | 华伦776 | 281223000340 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230130 | 2024/8/22 | ||
22 | ZX2812240338 | CN20082097801 | 星河1688 | 281221000388 | 抵押权:DY2812210252 | 2024/8/26 | ||
23 | ZX2812240339 | CN20114351229 | 远洋3333 | 281221000553 | 抵押权:DY2812210307 | 2024/8/26 | ||
24 | ZX2812240340 | CN20058064545 | 远洋0555 | 281219000157 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
25 | ZX2812240341 | CN20036276708 | 皖宣城货6225 | 281220000226 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
26 | ZX2812240342 | CN20047493091 | 皖宣城货6899 | 281219000141 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
27 | ZX2812240343 | CN20082876885 | 皖宣城货7778 | 281217000152 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
28 | ZX2812240344 | CN20051584704 | 鑫隆8号 | 281222000306 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
29 | ZX2812240345 | CN20063873897 | 永顺6999 | 281222000310 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
30 | ZX2812240346 | CN20061891731 | 皖宣城货5737 | 281220000360 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
31 | ZX2812240347 | CN20071160785 | 皖宣城货5761 | 281219000160 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
32 | ZX2812240348 | CN20045522144 | 皖宣城货6270 | 281219000164 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
33 | ZX2812240349 | CN20043451553 | 皖宣城货6127 | 281222000322 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
34 | ZX2812240350 | CN20054370035 | 皖郎溪货2051 | 281215000117 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
35 | ZX2812240351 | CN20049526008 | 皖宣城货5253 | 281220000148 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
36 | ZX2812240352 | CN20035668526 | 皖宣城货2937 | 281221000282 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
37 | ZX2812240353 | CN20023620457 | 皖郎溪货2099 | 281221000771 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
38 | ZX2812240354 | CN20061073949 | 皖郎溪货1886 | 281220000697 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
39 | ZX2812240355 | CN20053094560 | 皖宣城货5821 | 281210000074 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
40 | ZX2812240356 | CN20025417064 | 皖郎溪货1198 | 281220000117 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
41 | ZX2812240357 | CN20059647753 | 皖郎溪货1520 | 281220000372 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
42 | ZX2812240358 | CN20068323363 | 皖郎溪货1570 | 281218000191 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
43 | ZX2812240359 | CN20035476244 | 皖宣城货6071 | 281210000561 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
44 | ZX2812240360 | CN20054859581 | 皖郎溪货0851 | 281217000117 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
45 | ZX2812240361 | CN20056843440 | 皖郎溪货0718 | 281205001602 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
46 | ZX2812240362 | CN20047579448 | 天盛5678 | 281213000122 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
47 | ZX2812240363 | CN20049931603 | 顺海2288 | 281219000553 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
48 | ZX2812240364 | CN20083349905 | 水阳江5228 | 281221000169 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
49 | ZX2812240365 | CN20036612013 | 水阳江3366 | 281219000317 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
50 | ZX2812240366 | CN20146093995 | 水阳江268 | 281214000303 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
51 | ZX2812240367 | CN20101959073 | 郎溪渡014 | 281214000170 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
52 | ZX2812240368 | CN20042518009 | 江顺128 | 281220000163 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
53 | ZX2812240369 | CN20049619936 | 江海3168 | 281219000549 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
54 | ZX2812240370 | CN20048402793 | 皖郎溪货0555 | 281219000091 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
55 | ZX2812240371 | CN20087142048 | 江海3998 | 281220000223 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
56 | ZX2812240372 | CN20048636374 | 江海269 | 281220000116 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
57 | ZX2812240373 | CN20056655469 | 德盛6188 | 281211000294 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
58 | ZX2812240374 | CN20092879266 | 吊书铺2 | 281214000116 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
59 | ZX2812240375 | CN20068393099 | 宏顺2859 | 281222000182 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
60 | ZX2812240376 | CN20031626364 | 江海1898 | 281209000149 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
61 | ZX2812240377 | CN20078584233 | 惠丰5508 | 281210000144 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
62 | ZX2812240378 | CN20043638498 | 惠丰1618 | 281211000406 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
63 | ZX2812240379 | CN20145632436 | 惠丰1003 | 281214000232 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
64 | ZX2812240380 | CN20037232527 | 宏顺9989 | 281211000420 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
65 | ZX2812240381 | CN20025942257 | 宏顺5839 | 281215000072 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
66 | ZX2812240382 | CN20046531080 | 德盛0633 | 281220000710 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
67 | ZX2812240383 | CN20068118423 | 德盛1688 | 281220000795 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
68 | ZX2812240384 | CN20053226079 | 德盛538 | 281221000590 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
69 | ZX2812240385 | CN20065606843 | 远洋1158 | 281209000093 | 国籍 | 2024/8/28 | ||
70 | ZX2812240386 | CN20164141609 | 华泰5298 | 281221000592 | 抵押权:DY2812210300 | 2024/8/28 | ||
71 | ZX2812240387 | CN20141171867 | 龙胜1598 | 281221000776 | 所有权 国籍 | 2024/8/28 | ||
72 | ZX2812240388 | CN20057187336 | 顺海128 | 281219000113 | 光船租赁:GZ2812190035 | 2024/8/28 | ||
73 | ZX2812240389 | CN20201824283 | 龙胜7999 | 281220000722 | 抵押权:DY2812210007 | 2024/8/28 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问