索引号: | 11341700003245054D/202408-00141 | 组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年7月情况 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-08-05 |
索引号: | 11341700003245054D/202408-00141 |
组配分类: | 行政确认结果 |
发布机构: | 宣城市交通运输局 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 宣城市交通运输局行政确认2024年7月情况 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-08-05 |
船舶所有权登记 | ||||||||
船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶所有人 | 所有权取得日期 | |||
1 | CN20113795531 | 明阳2288 | 281224000153 | 2024/7/1 | 王** | 2024/6/18 | ||
2 | CN20127609168 | 宏顺5881 | 281224000154 | 2024/7/9 | 李** | 2024/6/25 | ||
3 | CN20136291102 | 明阳9699 | 281224000155 | 2024/7/11 | 周** | 2024/6/17 | ||
4 | CN20116571573 | 明阳158 | 281224000156 | 2024/7/12 | 郎溪顺发**有限公司 | 2024/7/8 | ||
5 | CN20104145753 | 德义267 | 281224000158 | 2024/7/17 | 郎溪县金宏**有限公司 | 2024/7/12 | ||
6 | CN20141110771 | 皖郎溪货877 | 281224000159 | 2024/7/17 | 郎溪县金**公司 | 2024/7/12 | ||
7 | CN20118900912 | 皖郎溪货1888 | 281224000157 | 2024/7/17 | 郎溪县金**公司 | 2024/7/12 | ||
8 | CN20135862804 | 鑫福海1号 | 281224000160 | 2024/7/17 | 安徽鑫**公司 | 2024/7/10 | ||
9 | CN20095939362 | 皖郎溪货1559 | 281224000161 | 2024/7/19 | 郭** | 2024/7/12 | ||
10 | CN20063879925 | 皖郎溪货1105 | 281224000163 | 2024/7/23 | 邹** | 2024/7/12 | ||
11 | CN20046250288 | 皖郎溪货0778 | 281224000164 | 2024/7/23 | 邹** | 2024/7/12 | ||
12 | CN20159314275 | 远洋2828 | 281224000162 | 2024/7/23 | 宣城市远**公司 | 2024/7/16 | ||
13 | CN20148540795 | 华伦581 | 281224000165 | 2024/7/25 | 杨** | 2024/7/23 | ||
14 | CN20143574785 | 德顺688 | 281224000166 | 2024/7/30 | 贺** | 2024/6/26 | ||
15 | CN20144702547 | 天盛1573 | 281224000167 | 2024/7/30 | 武** | 2024/7/16 | ||
16 | CN20093217839 | 皖郎溪货1206 | 281221000151 | 2024/7/30 | 宣城市**公司 | 2021/2/21 | ||
光船租赁登记 | ||||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶出租人 | 船舶承租人 | ||
1 | GZ2812240052 | CN20135063251 | 远洋5258 | 281219000393 | 2024/7/12 | 彭** | 宣城市远**公司 | |
2 | GZ2812240053 | CN20127609168 | 宏顺5881 | 281224000154 | 2024/7/17 | 李** | 安徽顺**公司 | |
3 | GZ2812240054 | CN20148540795 | 华伦581 | 281224000165 | 2024/7/30 | 杨** | 宣城华**公司 | |
船舶抵押权登记 | ||||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 签发日期 | 船舶抵押权人 | 船舶抵押人 | ||
1 | DY2812240211 | CN20232142717 | 惠丰7898 | 281224000146 | 2024/7/1 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 杨** | |
2 | DY2812240212 | CN20127674033 | 华泰8828 | 281223000250 | 2024/7/1 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 黄** | |
3 | DY2812240213 | CN20106973923 | 天盛5988 | 281221000637 | 2024/7/1 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司养贤支行 | 唐** | |
4 | DY2812240214 | CN20236314624 | 宏顺1589 | 281224000141 | 2024/7/5 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 安徽顺**公司 | |
5 | DY2812240215 | CN20091658471 | 江海8869 | 281220000339 | 2024/7/5 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司开元支行 | 李** | |
6 | DY2812240216 | CN20203805506 | 皖宏顺8799 | 281221000370 | 2024/7/9 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 陶** | |
7 | DY2812240217 | CN20208893635 | 华泰918 | 281221000547 | 2024/7/9 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 孙** | |
8 | DY2812240218 | CN20133905716 | 皖宣城货7777 | 281221000601 | 2024/7/9 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 章** | |
9 | DY2812240219 | CN20151012411 | 惠丰1577 | 281224000152 | 2024/7/9 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 唐** | |
10 | DY2812240220 | CN20236928537 | 康海明阳 | 281224000123 | 2024/7/9 | 安徽郎溪农村商业银行股份有限公司建平支行 | 郎溪县明**公司 | |
11 | DY2812240221 | CN20143445591 | 远洋1576 | 281221000560 | 2024/7/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 葛** | |
12 | DY2812240222 | CN20132343503 | 明阳588 | 281224000101 | 2024/7/12 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 李** | |
13 | DY2812240223 | CN20115948058 | 江海3898 | 281221000622 | 2024/7/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 包** | |
14 | DY2812240224 | CN20093878213 | 江顺2588 | 281219000358 | 2024/7/17 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司养贤支行 | 周** | |
15 | DY2812240225 | CN20156657953 | 华泰5228 | 281221000341 | 2024/7/23 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 徐** | |
16 | DY2812240226 | CN20108821221 | 宏顺2668 | 281224000150 | 2024/7/24 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 安徽顺**公司 | |
17 | DY2812240227 | CN20102160528 | 明阳2588 | 281222000266 | 2024/7/30 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 吴** | |
18 | DY2812240228 | CN20095285906 | 华泰5658 | 281220000549 | 2024/7/30 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 郑** | |
19 | DY2812240229 | CN20099529146 | 远洋5008 | 281212000104 | 2024/7/30 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 陈** | |
20 | DY2812240230 | CN20087085002 | 水阳江2118 | 281209000312 | 2024/7/30 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 刘** | |
21 | DY2812240231 | CN20115729781 | 明阳5888 | 281221000539 | 2024/7/31 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 夏** | |
22 | DY2812240232 | CN20145013350 | 龙胜6288 | 281221000718 | 2024/7/31 | 宣城皖南农村商业银行股份有限公司水阳支行 | 章** | |
23 | DY2812240233 | CN20145447165 | 明阳2580 | 281221000579 | 2024/7/31 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 陈** | |
24 | DY2812240234 | CN20148540795 | 华伦581 | 281224000165 | 2024/7/31 | 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司水阳支行 | 杨** | |
船舶变更登记 | ||||||||
船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 变更内容 | 变更日期 | ||||
1 | CN20092825802 | 皖郎溪货1186 | 281219000312 | 船舶所有人地址 | 2024/7/5 | |||
2 | CN20214937914 | 皖交巡1404 | 281222000005 | 建成日期 | 2024/7/5 | |||
3 | CN20091237218 | 皖郎溪货1768 | 281217000111 | 建成日期 | 2024/7/9 | |||
4 | CN20119613458 | 江海2159 | 281219000368 | 光租日期 | 2024/7/17 | |||
5 | CN20091470975 | 宏顺3319 | 281217000115 | 建成日期 | 2024/7/17 | |||
6 | CN20104227161 | 皖郎溪货2968 | 281222000011 | 船舶长度 | 2024/7/22 | |||
7 | CN20099261433 | 皖郎溪货2588 | 281219000394 | 船舶所有人地址 | 2024/7/23 | |||
8 | CN20043935880 | 天盛128 | 281219000339 | 船舶所有人地址 | 2024/7/30 | |||
9 | CN20098497219 | 江海816 | 281211000142 | 光租日期 | 2024/7/30 | |||
船舶注销登记 | ||||||||
证书号码 | 船舶识别号 | 中文船名 | 船舶登记号 | 注销内容 | 注销日期 | |||
1 | ZX2812240281 | CN20106973923 | 天盛5988 | 281221000637 | 抵押权:DY2812210332 | 2024/7/1 | ||
2 | ZX2812240282 | CN20096784885 | 宏顺1189 | 281221000429 | 抵押权:DY2812210282 | 2024/7/1 | ||
3 | ZX2812240283 | CN20142739948 | 皖宣城货1196 | 281221000270 | 抵押权:DY2812210191 | 2024/7/1 | ||
4 | ZX2812240284 | CN20202747480 | 兴力79 | 281223000415 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230159 抵押权:DY2812230328 | 2024/7/5 | ||
5 | ZX2812240285 | CN20091658471 | 江海8869 | 281220000339 | 抵押权:DY2812230259 | 2024/7/5 | ||
6 | ZX2812240287 | CN20208893635 | 华泰918 | 281221000547 | 抵押权:DY2812210292 | 2024/7/9 | ||
7 | ZX2812240288 | CN20133905716 | 皖宣城货7777 | 281221000601 | 抵押权:DY2812210310 | 2024/7/9 | ||
8 | ZX2812240291 | CN20203805506 | 皖宏顺8799 | 281221000370 | 抵押权:DY2812210321 | 2024/7/9 | ||
9 | ZX2812240290 | CN20116571573 | 明阳158 | 281219000019 | 所有权 国籍 | 2024/7/9 | ||
10 | ZX2812240289 | CN20134287407 | 江海3868 | 281220000743 | 所有权 国籍 | 2024/7/9 | ||
11 | ZX2812240286 | CN20129685800 | 龙胜2968 | 281220000256 | 抵押权:DY2812210257 | 2024/7/9 | ||
12 | ZX2812240295 | CN20143445591 | 远洋1576 | 281221000560 | 抵押权:DY2812210286 | 2024/7/12 | ||
13 | ZX2812240292 | CN20149318699 | 龙胜2333 | 281222000207 | 所有权 国籍 抵押权:DY2812220150 | 2024/7/12 | ||
14 | ZX2812240294 | CN20127380148 | 惠丰6088 | 281221000320 | 抵押权:DY2812210280 | 2024/7/12 | ||
15 | ZX2812240293 | CN20135063251 | 远洋5258 | 281219000393 | 光船租赁:GZ2812190128 | 2024/7/12 | ||
16 | ZX2812240298 | CN20104145753 | 德义267 | 281219000081 | 所有权 国籍 | 2024/7/15 | ||
17 | ZX2812240299 | CN20141110771 | 皖郎溪货8777 | 281219000321 | 所有权 国籍 | 2024/7/15 | ||
18 | ZX2812240297 | CN20095939362 | 皖郎溪货1559 | 281219000101 | 所有权 国籍 | 2024/7/15 | ||
19 | ZX2812240296 | CN20118900912 | 皖郎溪货1888 | 281219000028 | 所有权 国籍 | 2024/7/15 | ||
20 | ZX2812240302 | CN20115948058 | 江海3898 | 281221000622 | 抵押权:DY2812210333 | 2024/7/17 | ||
21 | ZX2812240301 | CN20046250288 | 皖郎溪货0778 | 281218000248 | 所有权 国籍 | 2024/7/17 | ||
22 | ZX2812240300 | CN20063879925 | 皖郎溪货1105 | 281219000179 | 所有权 国籍 | 2024/7/17 | ||
23 | ZX2812240303 | CN20093878213 | 江顺2588 | 281219000358 | 抵押权:DY2812190227 | 2024/7/17 | ||
24 | ZX2812240304 | CN20144702547 | 天盛1778 | 281222000196 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812220082 抵押权:DY2812230182 | 2024/7/23 | ||
25 | ZX2812240305 | CN20156657953 | 华泰5228 | 281221000341 | 抵押权:DY2812210190 | 2024/7/23 | ||
26 | ZX2812240306 | CN20148540795 | 华伦2788 | 281215000218 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230043 抵押权:DY2812220292 | 2024/7/24 | ||
27 | ZX2812240309 | CN20147604275 | 鑫港799 | 281223000344 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812230138 抵押权:DY2812230283 | 2024/7/30 | ||
28 | ZX2812240312 | CN20099529146 | 远洋5008 | 281212000104 | 抵押权:DY2812220207 | 2024/7/30 | ||
29 | ZX2812240313 | CN20087085002 | 水阳江2118 | 281209000312 | 抵押权:DY2812220208 | 2024/7/30 | ||
30 | ZX2812240311 | CN20095285906 | 华泰5658 | 281220000549 | 抵押权:DY2812230296 | 2024/7/30 | ||
31 | ZX2812240308 | CN20097437608 | 华泰3698 | 281221000136 | 抵押权:DY2812240153 | 2024/7/30 | ||
32 | ZX2812240310 | CN20105747578 | 顺海3688 | 281221000108 | 所有权 国籍 | 2024/7/30 | ||
33 | ZX2812240307 | CN20142704333 | 皖宣城货1828 | 281220000821 | 所有权 国籍 光船租赁:GZ2812210006 | 2024/7/30 | ||
34 | ZX2812240314 | CN20115729781 | 明阳5888 | 281221000539 | 抵押权:DY2812210278 | 2024/7/31 | ||
35 | ZX2812240315 | CN20145013350 | 龙胜6288 | 281221000718 | 抵押权:DY2812210380 | 2024/7/31 |
主办:宣城市交通运输局 承办:宣城市交通运输局 网站标识码:3418000016
地址:宣城市鳌峰中路66号 邮编:242000 运维电话:0563-3022758 邮箱:xc_jtj@sina.com
宣城市政府 版权所有皖ICP备19014071号-1 访问统计 皖公网安备 34180002000276号 本站已支持IPv6访问